CLASIFICACIÓN 1a PROVINCIAL SENIOR FÚTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 20
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | GUADIANA C.D. | 18 | 14 | 1 | 3 | 88 | 41 | 43 | |
2 | F.S. CALA | 17 | 13 | 0 | 4 | 104 | 64 | 39 | |
3 | C.D. ABP NIEBLA F.S. | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 43 | 34 | |
4 | C.D. TROCADERO FUTBOL SALA | 17 | 11 | 1 | 5 | 81 | 53 | 34 | |
5 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 17 | 11 | 1 | 5 | 83 | 57 | 34 | |
6 | C.D. HUELVA FUTBOL 93 SALA | 18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 67 | 29 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 17 | 9 | 1 | 7 | 74 | 72 | 28 | |
8 | C.D. FLOYD-M VILLALBA F.S. | 19 | 9 | 1 | 9 | 66 | 78 | 28 | |
9 | C.D. GALAROZA F.S. | 19 | 7 | 2 | 10 | 74 | 93 | 23 | |
10 | C.D. VILLARRASA | 16 | 6 | 0 | 10 | 76 | 77 | 15 | 3 |
11 | A.J. RISCO LEVANTE | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 73 | 8 | |
12 | ALMONTE F.S. | 19 | 2 | 2 | 15 | 42 | 102 | 8 | |
13 | C.D.JABUGO | 17 | 1 | 2 | 14 | 59 | 119 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario