CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 20
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | GUADIANA C.D. | 18 | 14 | 1 | 3 | 88 | 41 | 43 | |
2 | F.S. CALA | 16 | 12 | 0 | 4 | 97 | 61 | 36 | |
3 | C.D. ABP NIEBLA F.S. | 16 | 11 | 1 | 4 | 72 | 43 | 34 | |
4 | C.D. TROCADERO FUTBOL SALA | 17 | 11 | 1 | 5 | 81 | 53 | 34 | |
5 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 16 | 10 | 1 | 5 | 72 | 54 | 31 | |
6 | C.D. HUELVA FUTBOL 93 SALA | 18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 67 | 29 | |
7 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 17 | 9 | 1 | 7 | 74 | 72 | 28 | |
8 | C.D. FLOYD-M VILLALBA F.S. | 19 | 9 | 1 | 9 | 66 | 78 | 28 | |
9 | C.D. GALAROZA F.S. | 18 | 7 | 2 | 9 | 71 | 82 | 23 | |
10 | C.D. VILLARRASA | 16 | 6 | 0 | 10 | 76 | 77 | 18 | |
11 | A.J. RISCO LEVANTE | 16 | 2 | 2 | 12 | 33 | 73 | 8 | |
12 | ALMONTE F.S. | 19 | 2 | 2 | 15 | 42 | 102 | 8 | |
13 | C.D.JABUGO | 16 | 1 | 2 | 13 | 56 | 112 | 5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario