CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 04
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | GUADIANA C.D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 9 | |
2 | C.D. TROCADERO FUTBOL SALA | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 9 | |
3 | F.S. CALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
4 | C.D. GALAROZA F.S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 9 | |
5 | C.D. FLOYD-M VILLALBA F.S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 7 | |
6 | C.D. HUELVA FUTBOL 93 SALA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 7 | |
7 | C.D. ABP NIEBLA F.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 6 | |
8 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | |
9 | C.D. VILLARRASA | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 3 | |
10 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | 3 | |
11 | C.D.JABUGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 30 | 3 | |
12 | ALMONTE F.S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 31 | 3 | |
13 | A.J. RISCO LEVANTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | |
14 | BIOCLIMA-SAN MIGUEL ALMONTE"B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario