CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 19
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | GUADIANA C.D. | 17 | 14 | 1 | 2 | 85 | 36 | 43 | |
2 | C.D. ABP NIEBLA F.S. | 15 | 11 | 1 | 3 | 71 | 41 | 34 | |
3 | F.S. CALA | 15 | 11 | 0 | 4 | 89 | 57 | 33 | |
4 | C.D. TROCADERO FUTBOL SALA | 16 | 10 | 1 | 5 | 79 | 52 | 31 | |
5 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 51 | 28 | |
6 | C.D. FLOYD-M VILLALBA F.S. | 18 | 9 | 1 | 8 | 65 | 76 | 28 | |
7 | C.D. HUELVA FUTBOL 93 SALA | 17 | 8 | 2 | 7 | 80 | 64 | 26 | |
8 | C.D. SAN VICENTE DE PAUL | 16 | 8 | 1 | 7 | 67 | 70 | 25 | |
9 | C.D. GALAROZA F.S. | 17 | 7 | 2 | 8 | 67 | 74 | 23 | |
10 | C.D. VILLARRASA | 16 | 6 | 0 | 10 | 76 | 77 | 18 | |
11 | A.J. RISCO LEVANTE | 15 | 2 | 2 | 11 | 31 | 66 | 8 | |
12 | C.D.JABUGO | 15 | 1 | 2 | 12 | 53 | 105 | 5 | |
13 | ALMONTE F.S. | 18 | 1 | 2 | 15 | 40 | 101 | 5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario